Estatísticas de Utilização de pombaldiesel.pt

Sumário do Periodo: Setembro 2023
Gerado em 01-Oct-2023 13:23 WEST

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Setembro 2023
Total de Hits 9128
Total de Ficheiros 8096
Total Pages 2746
Total Visitas 1615
Total de KBytes 590346
Total de Sites Únicos 1557
Total de URLs Únicos 190
Total de Referrers Únicos 44
Total de User Agents Únicos 212
. Med Max
Hits por Hora 12 354
Hits por Dia 304 663
Files por Dia 269 639
Paginas por Dia 91 395
Sites por Dia 51 191
Visitas por Dia 53 112
KBytes por Dia 19678 56171
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 0.09% 8
Code 200 - OK 88.69% 8096
Code 204 - Sem Conteúdo 0.05% 5
Code 301 - Mudança Permanente 0.01% 1
Code 302 - Found 0.01% 1
Code 401 - Não Autorizado 0.10% 9
Code 404 - Não Encontrado 10.86% 991
Code 503 - Serviço Não Disponivel 0.19% 17

Uso diário de Setembro 2023

Estatística Diária de Setembro 2023
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 203 2.22% 171 2.11% 56 2.04% 41 2.54% 61 3.92% 7549 1.28%
2 179 1.96% 146 1.80% 59 2.15% 50 3.10% 69 4.43% 7529 1.28%
3 320 3.51% 284 3.51% 81 2.95% 48 2.97% 86 5.52% 26762 4.53%
4 212 2.32% 194 2.40% 73 2.66% 38 2.35% 65 4.17% 19782 3.35%
5 169 1.85% 142 1.75% 42 1.53% 37 2.29% 69 4.43% 9066 1.54%
6 191 2.09% 159 1.96% 66 2.40% 37 2.29% 57 3.66% 14090 2.39%
7 300 3.29% 266 3.29% 75 2.73% 63 3.90% 80 5.14% 19515 3.31%
8 663 7.26% 639 7.89% 395 14.38% 47 2.91% 107 6.87% 24591 4.17%
9 147 1.61% 98 1.21% 73 2.66% 70 4.33% 96 6.17% 1687 0.29%
10 177 1.94% 137 1.69% 51 1.86% 44 2.72% 78 5.01% 6696 1.13%
11 125 1.37% 101 1.25% 45 1.64% 31 1.92% 60 3.85% 8026 1.36%
12 407 4.46% 375 4.63% 86 3.13% 33 2.04% 93 5.97% 31900 5.40%
13 331 3.63% 270 3.33% 104 3.79% 55 3.41% 63 4.05% 15181 2.57%
14 357 3.91% 320 3.95% 81 2.95% 72 4.46% 85 5.46% 19543 3.31%
15 352 3.86% 313 3.87% 114 4.15% 54 3.34% 67 4.30% 16920 2.87%
16 271 2.97% 192 2.37% 97 3.53% 48 2.97% 64 4.11% 11900 2.02%
17 139 1.52% 114 1.41% 49 1.78% 47 2.91% 67 4.30% 5402 0.91%
18 183 2.00% 150 1.85% 48 1.75% 45 2.79% 73 4.69% 8986 1.52%
19 389 4.26% 357 4.41% 112 4.08% 49 3.03% 67 4.30% 34759 5.89%
20 302 3.31% 283 3.50% 75 2.73% 49 3.03% 140 8.99% 24757 4.19%
21 490 5.37% 459 5.67% 91 3.31% 59 3.65% 191 12.27% 38216 6.47%
22 601 6.58% 553 6.83% 168 6.12% 56 3.47% 149 9.57% 38044 6.44%
23 194 2.13% 170 2.10% 52 1.89% 36 2.23% 99 6.36% 12993 2.20%
24 139 1.52% 106 1.31% 47 1.71% 42 2.60% 90 5.78% 5223 0.88%
25 377 4.13% 342 4.22% 125 4.55% 85 5.26% 150 9.63% 27019 4.58%
26 425 4.66% 390 4.82% 132 4.81% 112 6.93% 105 6.74% 28707 4.86%
27 405 4.44% 367 4.53% 164 5.97% 111 6.87% 124 7.96% 29362 4.97%
28 294 3.22% 270 3.33% 48 1.75% 45 2.79% 138 8.86% 23454 3.97%
29 554 6.07% 525 6.48% 84 3.06% 63 3.90% 154 9.89% 56171 9.51%
30 232 2.54% 203 2.51% 53 1.93% 48 2.97% 99 6.36% 16515 2.80%

Uso por hora de Setembro 2023

Estatística por Hora de Setembro 2023
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 24 740 8.11% 23 692 8.55% 14 443 16.13% 742 22255 3.77%
1 10 300 3.29% 8 256 3.16% 3 93 3.39% 553 16581 2.81%
2 8 264 2.89% 5 174 2.15% 3 108 3.93% 368 11035 1.87%
3 8 241 2.64% 6 181 2.24% 2 68 2.48% 371 11124 1.88%
4 12 365 4.00% 10 302 3.73% 3 108 3.93% 728 21836 3.70%
5 5 177 1.94% 4 145 1.79% 1 46 1.68% 411 12331 2.09%
6 6 188 2.06% 5 152 1.88% 1 56 2.04% 137 4100 0.69%
7 11 334 3.66% 9 284 3.51% 2 88 3.20% 601 18024 3.05%
8 12 365 4.00% 10 323 3.99% 2 73 2.66% 1021 30616 5.19%
9 13 403 4.41% 10 321 3.96% 4 131 4.77% 733 21979 3.72%
10 10 328 3.59% 9 292 3.61% 2 78 2.84% 556 16685 2.83%
11 20 601 6.58% 18 564 6.97% 5 150 5.46% 1437 43107 7.30%
12 22 679 7.44% 20 629 7.77% 5 173 6.30% 1623 48697 8.25%
13 7 228 2.50% 6 204 2.52% 3 99 3.61% 347 10419 1.76%
14 17 511 5.60% 16 481 5.94% 2 84 3.06% 1826 54789 9.28%
15 20 602 6.60% 18 554 6.84% 5 163 5.94% 1571 47140 7.99%
16 16 504 5.52% 15 469 5.79% 3 104 3.79% 1093 32797 5.56%
17 15 466 5.11% 13 415 5.13% 4 123 4.48% 929 27878 4.72%
18 9 271 2.97% 8 241 2.98% 3 105 3.82% 557 16721 2.83%
19 11 352 3.86% 10 319 3.94% 4 126 4.59% 769 23067 3.91%
20 7 210 2.30% 6 188 2.32% 2 69 2.51% 688 20641 3.50%
21 6 202 2.21% 5 174 2.15% 1 57 2.08% 418 12542 2.12%
22 17 521 5.71% 16 490 6.05% 4 121 4.41% 1686 50585 8.57%
23 9 276 3.02% 8 246 3.04% 2 80 2.91% 513 15394 2.61%

Top 30 de 190 URLs
# Hits KBytes URL
1 2457 26.92% 26551 4.50% /
2 276 3.02% 51787 8.77% /js/jquery-ui-1.7.1.custom.min.js
3 276 3.02% 1362 0.23% /template/pombaldieselv2/js/jquery.innerfade.js
4 275 3.01% 21154 3.58% /js/jquery-1.4.4.js
5 271 2.97% 1217 0.21% /js/easySlider1.5.js
6 269 2.95% 1605 0.27% /template/pombaldieselv2/css/site.css
7 268 2.94% 7271 1.23% /css/jquery-ui-1.7.2.custom.css
8 266 2.91% 1631 0.28% /js/jquery.lightbox-0.5.pack.js
9 262 2.87% 2653 0.45% /engine/css/admin.css
10 251 2.75% 588 0.10% /css/jquery.lightbox-0.5.css
11 138 1.51% 134 0.02% /images/btn_prev.png
12 136 1.49% 134 0.02% /images/btn_next.png
13 136 1.49% 70506 11.94% /media/image/pneu.jpg
14 135 1.48% 52711 8.93% /media/image/ar condicionado.jpg
15 133 1.46% 2349 0.40% /template/pombaldieselv2/img/bomba.png
16 132 1.45% 22997 3.90% /media/image/serviço diesel.jpg
17 131 1.44% 1510 0.26% /template/pombaldieselv2/img/bosch_mini.png
18 131 1.44% 2266 0.38% /template/pombaldieselv2/img/turbo.png
19 127 1.39% 1483 0.25% /template/pombaldieselv2/img/injector.png
20 107 1.17% 28167 4.77% /template/pombaldieselv2/img/intro1.png
21 103 1.13% 30789 5.22% /template/pombaldieselv2/img/intro3.png
22 99 1.08% 28046 4.75% /template/pombaldieselv2/img/intro2.png
23 93 1.02% 128 0.02% /template/pombaldieselv2/img/favicon.ico
24 93 1.02% 25983 4.40% /template/pombaldieselv2/img/intro4.png
25 88 0.96% 65 0.01% /template/pombaldieselv2/img/menu_on.png
26 87 0.95% 325 0.06% /template/pombaldieselv2/img/promo.png
27 86 0.94% 1101 0.19% /template/pombaldieselv2/img/2linha.png
28 86 0.94% 99 0.02% /template/pombaldieselv2/img/bkg.png
29 86 0.94% 680 0.12% /template/pombaldieselv2/img/bkg_content.png
30 86 0.94% 250 0.04% /template/pombaldieselv2/img/marcacoes.png

Top 10 de 190 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 136 1.49% 70506 11.94% /media/image/pneu.jpg
2 135 1.48% 52711 8.93% /media/image/ar condicionado.jpg
3 276 3.02% 51787 8.77% /js/jquery-ui-1.7.1.custom.min.js
4 28 0.31% 35067 5.94% /media/image/Baterias RedService.jpg
5 103 1.13% 30789 5.22% /template/pombaldieselv2/img/intro3.png
6 107 1.17% 28167 4.77% /template/pombaldieselv2/img/intro1.png
7 99 1.08% 28046 4.75% /template/pombaldieselv2/img/intro2.png
8 19 0.21% 26580 4.50% /media/image/IMG_0693(1).jpg
9 2457 26.92% 26551 4.50% /
10 93 1.02% 25983 4.40% /template/pombaldieselv2/img/intro4.png

Top 6 de 6 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 2457 26.92% 1548 97.91% /
2 47 0.51% 29 1.83% /template/pombaldieselv2/marcacoes/
3 1 0.01% 1 0.06% /UEPs
4 58 0.64% 1 0.06% /cpsess7072652679/3rdparty/roundcube/
5 1 0.01% 1 0.06% /google77474b954029a349.html
6 1 0.01% 1 0.06% /webmail

Top 5 de 5 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 2457 26.92% 1542 97.78% /
2 47 0.51% 31 1.97% /template/pombaldieselv2/marcacoes/
3 58 0.64% 2 0.13% /cpsess7072652679/3rdparty/roundcube/
4 1 0.01% 1 0.06% /UEPs
5 1 0.01% 1 0.06% /engine/editor/fckeditor/editor/fckeditor.html

Top 30 de 1557 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 343 3.76% 342 4.22% 3438 0.58% 1 0.06% 139.191.159.250
2 225 2.46% 210 2.59% 15756 2.67% 3 0.19% 56.114.60.94.rev.vodafone.pt
3 118 1.29% 117 1.45% 13755 2.33% 2 0.12% 241.118.54.77.rev.vodafone.pt
4 89 0.98% 69 0.85% 1595 0.27% 23 1.42% crawl-66-249-70-64.googlebot.com
5 85 0.93% 73 0.90% 5815 0.99% 13 0.80% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
6 80 0.88% 80 0.99% 12095 2.05% 1 0.06% 152.13.90.149.rev.vodafone.pt
7 75 0.82% 73 0.90% 3785 0.64% 3 0.19% 103.193.125.98
8 73 0.80% 68 0.84% 3208 0.54% 23 1.42% crawl-66-249-70-71.googlebot.com
9 70 0.77% 70 0.86% 7828 1.33% 1 0.06% 88.214.160.176
10 70 0.77% 70 0.86% 10340 1.75% 1 0.06% bl20-235-28.dsl.telepac.pt
11 67 0.73% 67 0.83% 5366 0.91% 2 0.12% bl21-65-155.dsl.telepac.pt
12 67 0.73% 64 0.79% 2267 0.38% 7 0.43% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
13 66 0.72% 66 0.82% 10291 1.74% 3 0.19% 89.214.154.244
14 65 0.71% 57 0.70% 1472 0.25% 18 1.11% crawl-66-249-64-166.googlebot.com
15 65 0.71% 54 0.67% 2284 0.39% 16 0.99% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
16 64 0.70% 56 0.69% 1989 0.34% 19 1.18% crawl-66-249-64-165.googlebot.com
17 63 0.69% 63 0.78% 4564 0.77% 1 0.06% 92.250.96.161
18 58 0.64% 47 0.58% 979 0.17% 22 1.36% crawl-66-249-64-170.googlebot.com
19 58 0.64% 45 0.56% 2994 0.51% 7 0.43% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
20 57 0.62% 57 0.70% 9247 1.57% 1 0.06% www.tja.pt
21 54 0.59% 53 0.65% 12686 2.15% 1 0.06% loft10038.startdedicated.de
22 54 0.59% 53 0.65% 12686 2.15% 1 0.06% loft10041.startdedicated.de
23 53 0.58% 53 0.65% 4148 0.70% 1 0.06% 13.171.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
24 52 0.57% 52 0.64% 5634 0.95% 1 0.06% bl15-3-81.dsl.telepac.pt
25 51 0.56% 51 0.63% 6866 1.16% 1 0.06% 176.167.115.89.rev.vodafone.pt
26 51 0.56% 41 0.51% 854 0.14% 22 1.36% crawl-66-249-70-65.googlebot.com
27 50 0.55% 50 0.62% 6851 1.16% 1 0.06% a109-51-232-161.cpe.netcabo.pt
28 50 0.55% 5 0.06% 0 0.00% 5 0.31% undefined.hostname.localhost
29 49 0.54% 42 0.52% 551 0.09% 26 1.61% crawl-66-249-64-167.googlebot.com
30 49 0.54% 40 0.49% 1098 0.19% 11 0.68% crawl-66-249-66-162.googlebot.com

Top 10 de 1557 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 225 2.46% 210 2.59% 15756 2.67% 3 0.19% 56.114.60.94.rev.vodafone.pt
2 118 1.29% 117 1.45% 13755 2.33% 2 0.12% 241.118.54.77.rev.vodafone.pt
3 54 0.59% 53 0.65% 12686 2.15% 1 0.06% loft10038.startdedicated.de
4 54 0.59% 53 0.65% 12686 2.15% 1 0.06% loft10041.startdedicated.de
5 80 0.88% 80 0.99% 12095 2.05% 1 0.06% 152.13.90.149.rev.vodafone.pt
6 70 0.77% 70 0.86% 10340 1.75% 1 0.06% bl20-235-28.dsl.telepac.pt
7 66 0.72% 66 0.82% 10291 1.74% 3 0.19% 89.214.154.244
8 57 0.62% 57 0.70% 9247 1.57% 1 0.06% www.tja.pt
9 70 0.77% 70 0.86% 7828 1.33% 1 0.06% 88.214.160.176
10 51 0.56% 51 0.63% 6866 1.16% 1 0.06% 176.167.115.89.rev.vodafone.pt

Top 44 de 44 Referrers
# Hits Referrer
1 4241 46.46% - (Direct Request)
2 1494 16.37% https://www.pombaldiesel.pt/
3 845 9.26% https://www.pombaldiesel.pt/index.php
4 592 6.49% http://www.pombaldiesel.pt/
5 465 5.09% https://www.pombaldiesel.pt/template/pombaldieselv2/css/site.css
6 338 3.70% http://pombaldiesel.pt/
7 230 2.52% http://www.pombaldiesel.pt/index.php
8 212 2.32% https://pombaldiesel.pt/
9 195 2.14% http://www.pombaldiesel.pt/template/pombaldieselv2/css/site.css
10 129 1.41% https://www.google.com/
11 98 1.07% https://webmail.pombaldiesel.pt/cpsess7072652679/3rdparty/roundcube/index.php
12 50 0.55% http://pombaldiesel.pt/index.php
13 47 0.51% https://webmail.pombaldiesel.pt/
14 45 0.49% https://pombaldiesel.pt/index.php
15 18 0.20% https://www.pombaldiesel.pt/template/pombaldieselv2/marcacoes/index.php
16 14 0.15% https://www.google.pt/
17 9 0.10% http://pombaldiesel.pt/template/pombaldieselv2/css/site.css
18 9 0.10% https://www.pombaldiesel.pt/template/pombaldieselv2/marcacoes/css/js_ui.css
19 9 0.10% www.google.com
20 8 0.09% http://baidu.com/
21 7 0.08% http://www.pombaldiesel.pt/engine/css/admin.css
22 7 0.08% https://webmail.pombaldiesel.pt/cPanel_magic_revision_1678676663/webmail/jupiter/_assets/css/master-legacy-ltr.cmb.min.css
23 6 0.07% http://www.pombaldiesel.pt/engine/editor/fckeditor/editor/fckeditor.html
24 6 0.07% http://www.pombaldiesel.pt/template/pombaldieselv2/img/favicon.ico
25 6 0.07% https://webmail.pombaldiesel.pt/cPanel_magic_revision_1678676664/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
26 5 0.05% http://www.pombaldiesel.pt/css/jquery-ui-1.7.2.custom.css
27 5 0.05% http://www.pombaldiesel.pt/engine/editor/fckeditor/editor/skins/SilverNarrow/fck_editor.css
28 5 0.05% https://myactivity.google.com/
29 4 0.04% http://pombaldiesel.pt
30 3 0.03% https://webmail.pombaldiesel.pt/cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
31 3 0.03% https://webmail.pombaldiesel.pt/cpsess7072652679/3rdparty/roundcube/skins/elastic/styles/styles.min.css
32 3 0.03% https://www.google.fr/
33 3 0.03% https://www.pombaldiesel.pt/template/pombaldieselv2/marcacoes/css/admin.css
34 2 0.02% https://duckduckgo.com/
35 2 0.02% https://pombaldiesel.pt/template/pombaldieselv2/marcacoes/index.php
36 1 0.01% http://www.elvirablog.online/
37 1 0.01% http://www.pombaldiesel.pt/admin/
38 1 0.01% https://br.images.search.yahoo.com/search/images
39 1 0.01% https://qiper.ru/pombaldiesel.pt
40 1 0.01% https://webmail.pombaldiesel.pt/cpsess7072652679/3rdparty/roundcube/plugins/return_to_webmail/skins/elastic/return_to_webmail.css
41 1 0.01% https://webmail.pombaldiesel.pt/cpsess7072652679/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
42 1 0.01% https://webmail.pombaldiesel.pt/unprotected/loader.html
43 1 0.01% https://webmail.pombaldiesel.pt/unprotected/redirect.html
44 1 0.01% https://www.bing.com/

Top 15 de 212 User Agents
# Hits User Agent
1 1238 13.56% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 786 8.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
3 765 8.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 561 6.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 384 4.21% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/116.0.5
6 316 3.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 289 3.17% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/117.0.5
8 255 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
9 234 2.56% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
10 221 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; YandexAccessibilityBot/3.0; +http://yandex.com/bots) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/1
11 172 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
12 171 1.87% libcurl/7.61.1 r-curl/5.0.0 httr/1.4.6
13 146 1.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
14 141 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36
15 118 1.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36

Utilização por País de Setembro 2023

Top 22 de 22 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 4289 46.99% 3475 42.92% 185020 31.34% Commercial (com)
2 2220 24.32% 2069 25.56% 136416 23.11% Unresolved/Unknown
3 2046 22.41% 2027 25.04% 219400 37.16% Portugal
4 232 2.54% 201 2.48% 30933 5.24% Germany
5 149 1.63% 141 1.74% 5066 0.86% Network (net)
6 53 0.58% 53 0.65% 4148 0.70% China
7 35 0.38% 35 0.43% 2692 0.46% Colombia
8 33 0.36% 33 0.41% 1576 0.27% Montserrat
9 30 0.33% 30 0.37% 3201 0.54% France
10 12 0.13% 8 0.10% 99 0.02% European Union
11 12 0.13% 12 0.15% 356 0.06% Russian Federation
12 4 0.04% 4 0.05% 45 0.01% Moldova
13 3 0.03% 2 0.02% 20 0.00% Non-Profit (org)
14 2 0.02% 2 0.02% 22 0.00% Cambodia
15 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% United Arab Emirates
16 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
17 1 0.01% 1 0.01% 261 0.04% Brazil
18 1 0.01% 1 0.01% 1070 0.18% Switzerland
19 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Norway
20 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Turks and Caicos Islands
21 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23