CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	254587	29732	104	35777	14738408226
D	26296552	28504086
18261	142	33	1	1920299
18261	143	17	1	691462
18261	145	2	0	30758
18261	148	1	0	13253
18261	150	1	1	0
18261	160	2	2	21526
18261	174	34	0	1338709
18261	177	1	0	11825
18261	179	4	0	111108
18261	188	1	0	15392
18261	202	1	0	9126
18261	208	1	0	864737
18261	211	34	0	1338709
18261	212	3	0	27578
18261	226	1	0	16362
18261	229	2	2	21526
18261	231	1	0	11825
18261	235	1	0	13279
18261	241	2	0	19425
18261	242	3	0	32497
18261	246	1	0	9126
18261	247	1	0	9331
18261	253	1	0	10520
18261	258	1	1	0
18261	264	1	0	16362
18261	265	2	0	27217
18261	285	1	1	10763
18261	286	1	0	10094
18261	287	1	0	13279
18262	4	1	0	15392
18262	5	1	0	15366
18262	7	1	0	13253
18262	42	1	1	10763
18262	43	1	0	16362
18262	51	3	1	213269
18262	57	1	0	4804
18262	58	1	0	13279
18262	63	1	0	11825
18262	75	1	1	10763
18262	76	1	1	10763
18262	78	8	0	98314
18262	79	1	1	10763
18262	88	1	0	9126
18262	96	1	0	10094
18262	98	1	0	11998
18262	100	1	0	13205
18262	109	1	0	9690
18262	115	3	0	97596
18262	118	1	0	13217
18262	119	1	1	10763
18262	120	1	0	10963
18262	122	1	0	10520
18262	123	8	0	331097
18262	126	1	1	0
18262	136	2	1	23944
18262	144	1	0	13205
18262	149	1	1	0
18262	150	1	0	10094
18262	151	2	0	30660
18262	162	1	0	16362
18262	163	1	0	10520
18262	166	1	1	10763
18262	167	1	1	10763
18262	168	1	0	10737
18262	173	2	0	21760
18262	177	1	0	16362
18262	178	2	0	26558
18262	185	2	0	18104
18262	188	2	1	24042
18262	202	1	1	10763
18262	209	33	1	1920299
18262	219	3	0	39434
18262	220	1	0	9126
18262	224	1	0	9126
18262	233	5	1	106518
18262	239	1	1	10763
18262	240	1	0	15392
18262	247	2	0	18816
18262	255	1	1	10763
18262	266	1	0	9690
18262	269	1	0	13253
18262	283	1	1	0
18263	7	1	0	11825
18263	9	2	0	18828
18263	11	2	0	18009
18263	21	1	0	15330
18263	22	1	0	9331
18263	53	1	0	9331
18263	68	2	1	15817
18263	69	1	1	10763
18263	75	1	1	10763
18263	82	2	2	21526
18263	84	1	1	10763
18263	113	2	2	21526
18263	119	1	0	11825
18263	120	4	0	43540
18263	122	2	0	26456
18263	131	1	0	13205
18263	132	1	0	13279
18263	135	6	1	297600
18263	136	1	1	0
18263	143	1	0	16362
18263	149	1	0	10094
18263	150	1	1	0
18263	153	1	0	10963
18263	155	3	0	32497
18263	161	1	1	10763
18263	165	1	0	11998
18263	166	1	0	9458
18263	171	1	1	10763
18263	198	2	1	19889
18263	230	1	0	11825
18263	231	3	3	32289
18263	235	1	1	10763
18263	242	1	0	13205
18263	252	1	0	9331
18263	260	1	1	10763
18263	261	4	0	48190
18263	262	1	0	10963
18263	263	2	0	15567
18263	269	1	0	11998
18263	270	1	0	11825
18263	279	1	1	10763
18263	283	5	0	286837
18264	7	1	0	6279
18264	19	1	1	0
18264	21	1	1	10763
18264	25	1	0	9126
18264	26	1	0	10763
18264	27	2	0	28671
18264	28	2	0	22331
18264	29	4	0	32963
18264	49	1	0	11825
18264	65	1	0	13205
18264	68	1	0	16362
18264	75	1	0	16362
18264	84	1	0	9690
18264	85	1	0	9458
18264	95	1	1	10763
18264	99	1	0	10963
18264	106	1	0	9370
18264	107	4	0	94700
18264	124	14	1	362800
18264	126	26	2	580567
18264	129	1	1	0
18264	132	1	0	9126
18264	138	1	0	0
18264	140	1	1	10763
18264	147	1	0	10094
18264	170	1	0	13205
18264	180	1	0	10094
18264	186	1	1	0
18264	189	2	0	27217
18264	192	2	0	20961
18264	208	1	1	10763
18264	227	2	0	19558
18264	229	2	0	0
18264	235	3	2	21526
18264	239	2	2	21526
18264	242	1	0	9126
18264	276	3	0	32497
18264	277	1	0	13205
18264	284	1	0	11998
18265	1	1	0	11825
18265	7	1	0	10094
18265	26	1	1	10763
18265	31	1	1	10763
18265	49	2	0	44144
18265	54	1	1	0
18265	65	5	0	51297
18265	75	1	1	10763
18265	80	11	0	345017
18265	82	1	1	10763
18265	115	2	1	9370
18265	130	1	0	13205
18265	135	1	1	10763
18265	143	1	0	11825
18265	148	1	0	9690
18265	152	29	0	768443
18265	154	1	1	10763
18265	155	5	0	244432
18265	159	1	1	10763
18265	176	1	0	10094
18265	178	1	0	9331
18265	179	3	0	41899
18265	184	67	0	2976435
18265	197	3	0	32497
18265	198	1	1	0
18265	200	1	1	10763
18265	203	1	0	11998
18265	233	1	0	13279
18265	244	1	1	10763
18265	254	1	0	9331
18265	255	1	0	16362
18265	256	1	1	53
18265	258	10	0	435268
18265	263	1	0	13217
18265	264	9	0	47266
18265	267	1	1	10763
18265	270	9	0	66974
18266	0	1	0	15392
18266	17	10	1	344257
18266	19	1	1	10763
18266	20	1	0	9690
18266	21	2	2	10763
18266	28	2	0	15405
18266	29	1	0	39792
18266	35	1	1	10763
18266	45	1	1	0
18266	78	1	1	0
18266	89	1	1	10763
18266	99	1	0	290087
18266	118	12	0	367192
18266	133	1	1	10763
18266	144	1	0	13205
18266	162	1	0	13217
18266	198	32	0	804776
18266	202	1	0	9370
18266	203	8	2	339088
18266	234	2	2	10763
18266	246	1	0	9690
18266	250	1	0	9690
18266	255	1	1	10763
18266	257	3	1	20416
18266	265	2	0	17804
18266	270	3	0	277184
18267	6	1	0	9370
18267	18	1	0	9063
18267	23	10	1	344257
18267	45	1	1	10763
18267	56	1	1	0
18267	60	1	0	9126
18267	64	1	0	13181
18267	75	1	1	10763
18267	77	1	0	10520
18267	88	1	0	13279
18267	91	1	1	10763
18267	97	4	0	98790
18267	98	5	0	522394
18267	102	1	1	0
18267	108	2	1	23968
18267	124	3	3	32289
18267	132	1	0	16362
18267	136	1	0	3892
18267	143	2	0	28187
18267	154	2	0	15649
18267	160	1	0	11998
18267	166	2	0	16879
18267	186	5	0	58932
18267	187	1	0	15330
18267	191	1	0	4804
18267	192	1	1	10763
18267	193	2	1	13160
18267	195	3	0	23308
18267	201	1	0	16362
18267	224	1	0	13205
18267	251	1	0	13205
18267	258	1	1	0
18267	263	10	1	344257
18267	271	3	3	32289
18267	275	1	0	11998
18267	279	1	1	10763
18267	281	1	0	13279
18268	11	20	20	215260
18268	43	1	0	163355
18268	50	1	0	16362
18268	51	1	0	10963
18268	54	1	1	0
18268	64	3	1	612258
18268	68	1	0	286095
18268	72	20	1	450819
18268	84	2	1	27125
18268	85	1	0	13205
18268	89	1	0	9690
18268	90	1	0	11998
18268	102	121	1	4705057
18268	103	39	0	2830922
18268	104	88	0	2343233
18268	107	3	0	29038
18268	109	1	0	13195
18268	114	1	1	0
18268	122	1	0	13231
18268	134	1	1	10777
18268	135	1	0	13219
18268	136	1	0	10977
18268	138	1	0	10977
18268	144	8	0	331097
18268	161	2	1	22204
18268	163	1	0	10108
18268	167	25	1	570742
18268	177	1	1	10777
18268	183	1	0	11414
18268	187	2	0	18254
18268	200	30	0	4804710
18268	203	1	0	11427
18268	209	1	0	10777
18268	215	1	0	16376
18268	224	1	0	11466
18268	244	1	0	9077
18268	261	1	1	0
18268	262	1	1	10777
18268	271	1	0	13219
18268	276	2	0	18781
18268	278	1	0	10534
18269	9	2	0	21146
18269	12	1	0	163355
18269	32	1	0	10534
18269	36	1	0	13219
18269	43	1	1	0
18269	52	1	0	15406
18269	53	7	0	303315
18269	75	1	1	10777
18269	76	1	1	10777
18269	91	1	0	13293
18269	107	45	4	2339908
18269	113	1	1	10777
18269	117	1	0	4804
18269	120	1	0	10534
18269	122	7	0	278847
18269	135	1	1	10777
18269	138	1	1	0
18269	158	1	0	10777
18269	169	1	0	10108
18269	176	1	0	9600
18269	177	4	0	2939724
18269	190	1	1	10777
18269	192	1	1	10777
18269	196	1	1	10777
18269	202	1	0	1406
18269	207	1	1	10777
18269	228	2	0	247365
18269	249	1	0	10108
18269	277	1	1	10777
18269	279	3	0	34747
18269	280	1	0	11011
18269	287	1	0	13219
18270	1	27	0	767043
18270	6	2	1	13231
18270	9	9	0	340801
18270	18	1	0	13293
18270	22	1	0	9077
18270	24	1	0	15406
18270	43	1	1	0
18270	60	1	0	9600
18270	65	1	0	11839
18270	70	2	0	25976
18270	73	1	0	11839
18270	81	1	0	12688
18270	100	1	0	39792
18270	102	15	1	164920
18270	104	1	0	9719
18270	107	2	1	12183
18270	113	30	0	4804710
18270	119	1	0	1406
18270	128	283	0	2789115
18270	132	1	0	11839
18270	134	1	1	10777
18270	141	2	1	19854
18270	148	1	0	13195
18270	156	1	0	9624
18270	158	1	0	2397
18270	160	1	0	13231
18270	169	1	0	10977
18270	174	1	1	0
18270	175	1	0	163355
18270	181	1	0	34753
18270	189	1	0	34753
18270	191	1	1	10777
18270	199	32	1	1918907
18270	200	1	0	4804
18270	226	1	0	1406
18270	230	1	1	10777
18270	235	40	3	6018592
